|
|
|
|
| 郑州成林纺织有限公司 |
|
色布现货价格表 |
| 2024.10.08 |
|
编 号 | 防静电条(22.5px)长车全工艺 | 价格 | g/m2 |
L801 | T/C65/35 57/58" 32*32 130*70 2/1 斜纹条电 | 9.1 | 155 |
L802 | CVC60/40 57/58" 32*32 130*70 2/1 斜纹条电 | 10.3 | 155 |
L803 | T/C65/35 57/58" 21*16 128*60 3/1 纱卡条电 | 11.7 | 240 |
L804 | CVC60/40 57/58" 21*16 128*60 3/1 纱卡条电 | 13.0 | 240 |
L805 | T/C65/35 57/58"32/2*32/2 100*53 2/1 斜纹条电 | 13.6 | 235 |
L806 | CVC60/40 57/58" 32/2*32/2 100*53 2/1 斜纹条电 | 14.8 | 235 |
编 号 | 防静电格(0.9*22.5px)长车全工艺 | 价格 | g/m2 |
L811 | T/C65/35 57/58"32+A*32+A 130*70 2/1斜纹格电 | 9.6 | 155 |
L812 | CVC60/40 57/58" 32+A*32+A 130*70 2/1斜纹格电 | 10.7 | 155 |
L813 | T/C65/35 57/58" 21+A*16+A 128*60 3/1纱卡格电 | 12.1 | 240 |
L814 | CVC60/40 57/58" 21+A*16+A 128*60 3/1纱卡格电 | 13.4 | 240 |
L815 | T/C65/35 57/58"32/2+A*32/2+A 100*53 2/1斜纹格电 | 14.1 | 235 |
L816 | CVC60/40 57/58" 32/2+A*32/2+A 100*53 2/1斜纹格电 | 15.3 | 235 |
编 号 | 弹力长车全工艺 | 价格 | g/m2 |
L901 | CVC55/45 32*32+40D 136*72 57"/58"色布 | 11.8 | 160±5 |
L902 | CVC55/45 32*32+40D 136*72 57"/58"漂布 | 10.6 | 160±5 |
最新报价,请关注微信公众号“成林纺织” |
公司网址:www.chenglintextile.cn |
公司地址:郑州市建设西路10号 |
备注:以上为绍兴或郑州自提价 |
一、成林质量标准: |
1.缩水率:国标3% |
2.PH值:6±1 |
3.日照牢度:3-4级 |
4.色牢度:3-4级;沾色牢度:3-4级 |
5.配比:标准配比支持国标检测 |
二、公司可承接各种品种成品订单,订染、订漂,价格根据数量、颜色另行报价。 |
三、公司取样规则:10米及以下加2元/米,10米以上加1元/米。 |